Stage 2 Organic Follow On Formula
800g
Follow On Formula provides a complete balanced nutrition for infants at this time of rapid growth & development and can complement the introduction of solid foods.
- Made from Certified Organic, fresh, Australian grass fed A2 Protein cows’ milk
- Nutura’s Fresh Milk Difference formulation featuring Bioactive proteins lactoferrin and immunoglobulins (IgG) alongside vitamin C & zinc to support immune health development
- Contains prebiotic oligosaccharides FOS & GOS to support healthy digestion and the growth of good gut bacteria
- Contains omega 3 & 6 (DHA & ARA), iron and iodine to support cognitive development
- Casein protein dominant, to support growing tummies to feel fuller for longer
- Balanced Nutrition for infants from 6 months
- ACO Certified Organic
$45.00
Ingredients
Fresh Organic A2 Protein Milk, Organic Lactose, Organic Vegetable Oil (Canola Oil, Sunflower Oil, Coconut Oil), Organic Whey Protein Concentrate, Organic Galacto-Oligosaccharide (GOS), Fructo-Oligosaccharide (FOS), Arachidonic Acid (ARA), Docosahexaenoic Acid (DHA), (Fish Oil).
Vitamins
Choline Bitartrate, Inositol, Niacinamide, (Vitamin B3) Vitamin A Acetate, Vitamin E Acetate, Cholecalciferol (Vitamin D3), D-Calcium Pantothenate, Thiamine Hydrochloride (Vitamin B1) Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6), Riboflavin (Vitamin B2), Phytonadione (Vitamin K1), Folic acid, D-Biotin.
Minerals
Potassium Chloride, Sodium Citrate, Calcium Carbonate, Ferric Pyrophosphate, Magnesium Carbonate, Zinc Sulphate, Copper Sulphate, Manganese Sulphate, Sodium Selenite.
Allergens
Contains milk, soy and fish oil.
Nutrition Information
| Unit | 100 ml Milk | 100g Milk | |
| Formula (Avg) | Powder (Avg) | ||
| Energy | KJ | 289 | 2098 |
| Cal | 69 | 501 | |
| Protein | g | 1.8 | 12.9 |
| Whey 40% | g | 0.7 | 5.2 |
| Casein 60% | g | 1.1 | 7.7 |
| A2-β-Casein | g | 0.4 | 7.7 |
| Immunoglobulins (IgG) | mg | 28 | 200 |
| Lactoferrin | mg | 1.4 | 10 |
| Carbohydrate | g | 7.5 | 54 |
| Sugars | g | 6.7 | 49 |
| Fat, Total | g | 3.6 | 26 |
| OMEGA POLYUNSATURATED FATTY ACIDS | |||
| Docosahexaenoic Acid (DHA) | mg | 11.9 | 86 |
| α-Linolenic Acid | mg | 80 | 576 |
| Arachidonic acid (ARA) | mg | 11.9 | 86 |
| Linoleic Acid | g | 0.5 | 3.7 |
| VITAMINS | |||
| Vitamin A | μg RE | 82 | 597 |
| Vitamin B6 | μg | 57 | 413 |
| Vitamin B12 | μg | 0.2 | 1.4 |
| Vitamin C | mg | 10.4 | 76 |
| Vitamin D | μg | 1.3 | 9.7 |
| Vitamin E | mg α-TE | 0.6 | 4.4 |
| Vitamin K | μg | 6.3 | 45 |
| Biotin | μg | 2.0 | 14.7 |
| Niacin (B3) | mg | 0.8 | 5.6 |
| Folate | μg | 14.6 | 106 |
| Pantothenic Acid | μg | 397 | 2880 |
| Riboflavin (B2) | μg | 164 | 1190 |
| Thiamin (B1) | ug | 58 | 423 |
| MINERALS | |||
| Calcium | mg | 64 | 464 |
| Copper | μg | 52 | 378 |
| Iodine | μg | 7.3 | 53 |
| Iron | mg | 0.9 | 6.5 |
| Magnesium | mg | 5.6 | 40 |
| Manganese | μg | 53.8 | 390 |
| Phosphorous | mg | 48 | 349 |
| Selenium | μg | 2.4 | 17.2 |
| Zinc | mg | 0.5 | 3.9 |
| Chloride | mg | 59 | 425 |
| Potassium | mg | 94 | 681 |
| Sodium | mg | 19.5 | 141 |
| NUTRITIVE SUBSTANCES | |||
| Choline | mg | 14.7 | 107 |
| Inositol | mg | 5.8 | 42 |
| L-Carnitine | mg | 0.7 | 5.0 |
| PREBIOTICS | |||
| Fructo-oligosaccharides (FOS) | g | 0.14 | 1.0 |
| Galacto-oligosaccharides (GOS) | g | 0.21 | 1.5 |




