Stage 3 Organic Toddler Milk Drink
800g
Our Toddler Milk Drink is specifically formulated with a scientific blend of vitamins and minerals to help support a toddler’s growth and development.
- Made from Certified Organic, fresh, Australian grass fed A2 Protein cows’ milk
- Nutura’s Fresh Milk Difference formulation featuring Bioactive proteins lactoferrin and immunoglobulins (IgG) alongside vitamin C & zinc to support immune health development
- Contains prebiotic oligosaccharides FOS & GOS to support healthy digestion and the growth of good gut bacteria
- Contains omega 3 & 6 (DHA & ARA), iron and iodine to support cognitive development
- Contains 16 vitamins and minerals
- A formulated supplementary food for young children
$46.00
Ingredients
Fresh Organic A2 Protein Milk, Organic Lactose, Organic Vegetable Oil (Canola Oil, Sunflower Oil, Coconut Oil), Organic Whey Protein Concentrate, Organic Galacto-Oligosaccharide (GOS), Fructo-Oligosaccharide (FOS), Arachidonic Acid (ARA), Docosahexaenoic Acid (DHA), (Fish Oil).
Vitamins
Ascorbic Acid (Vitamin C), Niacinamide, (Vitamin B3) Vitamin A Acetate, Vitamin E Acetate, Cholecalciferol (Vitamin D3), Thiamine Hydrochloride (Vitamin B1) Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6), Riboflavin (Vitamin B2), Folic acid, Cyanocobalamin (Vitamin B12).
Minerals
Calcium Phosphate, Potassium Chloride, Sodium Citrate, Magnesium Sulphate, Ferrous Sulphate, Zinc Sulphate.
Allergens
Contains milk, soy and fish oil.
Nutrition Information
| Serving Size: 230 mL | Unit | Per 230 ml | % RDI | Avg Qty |
| Servings per package: 22 | Serve | Per Serve | Per 100 ml | |
| (1-3 Yrs) | ||||
| Energy | KJ | 696 | 303 | |
| Cal | 166 | 72 | ||
| Protein | g | 4.5 | 1.9 | |
| A2 β Casein | g | 1.1 | 0.5 | |
| Immunoglobulins (IgG) | mg | 72 | 31 | |
| Lactoferrin | mg | 3.6 | 1.6 | |
| Fat, Total | g | 6.7 | 2.9 | |
| Saturated | g | 2.2 | 0.9 | |
| Trans | g | 0.1 | 0.04 | |
| Monounsaturated | g | 2.9 | 1.3 | |
| Polyunsaturated | g | 1.3 | 0.6 | |
| Omega 3 | mg | 183 | 80 | |
| α-Linolenic Acid | mg | 150 | 65 | |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) | mg | 33 | 14.4 | |
| Omega 6 | g | 1.1 | 0.5 | |
| Linoleic Acid | g | 1.0 | 0.4 | |
| Arachidonic Acid (ARA) | mg | 33 | 14.4 | |
| Carbohydrate | g | 22 | 9.7 | |
| Sugars | g | 21 | 9.2 | |
| Lactose | g | 21 | 9.2 | |
| Dietary Fibre, Total | g | 0.7 | 0.3 | |
| Sodium | mg | 70 | 31 | |
| Vitamins | ||||
| Vitamin A | μg RE | 105 | 35% | 46 |
| Vitamin B1 (Thiamine) | μg | 250 | 50% | 109 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | μg | 400 | 50% | 174 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 2.5 | 50% | 1.1 |
| Vitamin B9 (Folate) | μg | 50 | 50% | 22 |
| Vitamin B6 | μg | 320 | 46% | 139 |
| Vitamin B12 | μg | 0.5 | 50% | 0.2 |
| Vitamin C | mg | 15 | 50% | 6.5 |
| Vitamin D | μg | 2.5 | 50% | 1.1 |
| Vitamin E | mgα-TE | 2.5 | 50% | 1.1 |
| Minerals | ||||
| Calcium | mg | 216 | 31% | 94 |
| Iodine | μg | 25 | 36% | 11.0 |
| Iron | mg | 3.0 | 50% | 1.3 |
| Magnesium | mg | 28 | 36% | 12.3 |
| Phosphorous | mg | 179 | 36% | 78 |
| Zinc | mg | 1.1 | 25% | 0.5 |
| Nutritive Substances | ||||
| Choline | mg | 16 | 7.0 | |
| Carnitine | mg | 3.5 | 1.5 | |
| Prebiotics | ||||
| Fructo-oligosaccharides (FOS) | g | 0.35 | 0.15 | |
| Galacto-oligosaccharide(GOS) | g | 0.35 | 0.15 |
Formulated Supplementary Food for Young Children



