Stage 1 Organic Infant Formula
800g
Stage 1 is a premium enriched milk based formula specially formulated to support the complete balanced nutrition of developing infants.
- Made from Certified Organic, fresh, Australian grass fed cows’ milk
- Nutura’s Fresh Milk Difference formulation featuring Bioactive proteins lactoferrin and immunoglobulins (IgG) alongside vitamin C & zinc to support immune health development
- Contains prebiotic oligosaccharides FOS & GOS to support healthy digestion and the growth of good gut bacteria
- Contains omega 3 & 6 (DHA & ARA), iron and iodine to support cognitive development
- Whey protein dominant, to support easier digestion for tiny tummies
- Complete Balanced Nutrition for infants from birth
$35.00
Ingredients
Fresh Organic A2 Protein Milk, Organic Lactose, Organic Vegetable Oils (Canola Oil, Sunflower Oil, Coconut Oil), Organic Whey Protein Concentrate, Organic Galacto-Oligosaccharide (GOS), Fructo-oligosaccharide (FOS), Arachidonic Acid (ARA), Docosahexaenoic Acid (DHA), (contains fish oil).
Vitamins
Choline Bitartrate, Inositol, Sodium, Niacinamide, (Vitamin B3), Vitamin A Acetate, Vitamin E Acetate, Cholecalciferol (Vitamin D3), D-Calcium Pantothenate, Thiamine Hydrochloride (Vitamin B1 ), Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6), Riboflavin (Vitamin B2), Phytonadione (Vitamin K1), Folic Acid, and D-Biotin.
Minerals
Calcium Carbonate, Ferric Pyrophosphate, Zinc Sulphate, Magnesium Carbonate, Copper Sulphate, Manganese Sulphate, Sodium Selenite
Allergens
Contains: Milk, Soy and Fish Oil.
Nutrition Information
| Unit | 100 ml Milk | 100g Milk | |
| Formula (Avg) | Powder (Avg) | ||
| Energy | KJ | 293 | 2122 |
| Cal | 70 | 507 | |
| Protein | g | 1.7 | 12.6 |
| Whey 60% | g | 1.7 | 7.5 |
| Casein 40% | g | 0.7 | 5.0 |
| A2-β-Casein | g | 0.2 | 1.8 |
| Immunoglobulins (IgG) | mg | 28 | 200 |
| Lactoferrin | mg | 1.4 | 10 |
| Carbohydrate | g | 7.4 | 54 |
| Sugars | g | 6.3 | 45 |
| Fat, Total | g | 3.8 | 28 |
| Omega Polyunsaturated Fatty Acids | |||
| Docosahexaenoic Acid (DHA) | mg | 12.7 | 92 |
| α-Linolenic Acid | mg | 94 | 681 |
| Arachidonic acid (ARA) | mg | 12.7 | 92 |
| Linoleic Acid | g | 0.7 | 4.8 |
| Vitamins | |||
| Vitamin A | μg RE | 76 | 553 |
| Vitamin B6 | μg | 57 | 413 |
| Vitamin B12 | μg | 0.2 | 1.6 |
| Vitamin C | mg | 11.1 | 80 |
| Vitamin D | μg | 1.4 | 70.0 |
| Vitamin E | mg α-TE | 0.8 | 5.8 |
| Vitamin K | μg | 6.2 | 45 |
| Biotin | μg | 2.0 | 15 |
| Niacin (B3) | mg | 0.8 | 5.7 |
| Folate | μg | 16.2 | 117 |
| Pantothenic Acid | μg | 397 | 2880 |
| Riboflavin (B2) | μg | 164 | 1190 |
| Thiamin (B1) | ug | 66 | 432 |
| Minerals | |||
| Calcium | mg | 53 | 383 |
| Copper | μg | 54 | 389 |
| Iodine | μg | 5.9 | 43 |
| Iron | mg | 0.8 | 5.5 |
| Magnesium | mg | 5.2 | 38 |
| Manganese | μg | 54.8 | 397 |
| Phosphorous | mg | 40 | 288 |
| Selenium | μg | 2.5 | 18 |
| Zinc | mg | 0.5 | 3.3 |
| Chloride | mg | 50 | 361 |
| Potassium | mg | 90 | 650 |
| Sodium | mg | 19.5 | 141 |
| Nutritive Substances | |||
| Choline | mg | 14.7 | 107 |
| Inositol | mg | 6.0 | 44 |
| L-Carnitine | mg | 0.7 | 5.0 |
| Prebiotics | |||
| Fructo-oligosaccharides (FOS) | g | 0.14 | 1.0 |
| Galacto-oligosaccharides (GOS) | g | 0.20 | 1.5 |



